DOLAR

34,2625

-0.04%
EURO

37,4820

-0.06%
ALTIN(gr)

%
BİST 100

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.779 s Değişim: -1.09% -97,01 Adet:   618 Mio.Lot Hacim:   17.209 Mio.TL
EN YÜKSEK 8887
EN DÜŞÜK 8,764
Açılış: 8.885 Dünkü Kapanış: 8.876

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,64 -3,26 11:19:53
  • AEFES 187,30 -3,05 11:19:23
  • AGHOL 293,50 -3,22 11:18:11
  • AGROT 11,85 -1,66 11:19:41
  • AKBNK 55,55 0,00 11:19:45
  • AKFGY 1,88 -0,53 11:16:41
  • AKFYE 17,32 0,29 11:19:58
  • AKSA 8,13 -2,05 11:19:45
  • AKSEN 34,52 -3,47 11:19:59
  • ALARK 83,90 -1,00 11:19:41
  • ALFAS 47,66 -3,33 11:19:50
  • ALTNY 90,20 4,64 11:20:00
  • ANSGR 78,85 -2,65 11:17:42
  • ARCLK 138,70 -1,00 11:19:57
  • ARDYZ 29,08 -3,07 11:19:50
  • ASELS 56,45 0,62 11:19:58
  • ASTOR 66,65 -0,22 11:19:58
  • BERA 12,66 -2,16 11:18:43
  • BIMAS 464,75 -0,27 11:20:02
  • BINHO 286,75 -1,04 11:17:48
  • BJKAS 4,78 -2,85 11:19:34
  • BRSAN 411,25 -1,61 11:20:01
  • BRYAT 1.717,00 -2,28 11:19:29
  • BTCIM 152,30 -1,49 11:17:37
  • CANTE 1,45 -0,68 11:20:00
  • CCOLA 49,26 -3,13 11:20:01
  • CIMSA 30,88 -1,84 11:19:41
  • CLEBI 1.687,00 -3,43 11:19:53
  • CWENE 156,10 -2,50 11:19:44
  • DOAS 206,70 -1,24 11:19:52
  • DOHOL 12,86 -1,46 11:19:35
  • ECILC 38,06 -1,40 11:19:45
  • EGEEN 9.120,00 -1,59 11:19:27
  • EKGYO 9,55 -0,42 11:19:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 225,50 -0,66 11:19:53
  • ENJSA 52,80 -1,49 11:20:00
  • ENKAI 44,20 -1,30 11:20:00
  • EREGL 47,98 -1,92 11:19:57
  • EUPWR 26,30 -3,10 11:19:43
  • FENER 100,50 -0,40 11:19:17
  • FROTO 929,50 -0,91 11:19:19
  • GARAN 118,80 -0,50 11:19:50
  • GESAN 38,30 -2,30 11:19:48
  • GOLTS 353,25 -2,48 11:20:00
  • GUBRF 180,40 -2,22 11:19:48
  • HALKB 15,64 -0,89 11:19:14
  • HEKTS 3,83 -1,29 11:19:41
  • ISCTR 12,41 -0,40 11:19:42
  • ISMEN 31,64 -1,56 11:19:48
  • KARSN 14,22 -3,07 11:19:57
  • KCAER 34,98 -3,21 11:19:46
  • KCHOL 174,10 -0,57 11:19:44
  • KLSER 33,20 -1,54 11:19:44
  • KONTR 38,54 -1,43 11:19:58
  • KONYA 5.900,00 -3,52 11:19:34
  • KOZAA 57,35 -1,12 11:16:36
  • KOZAL 19,66 -1,65 11:19:51
  • KRDMD 25,96 -2,11 11:19:59
  • KTLEV 47,28 -2,31 11:19:05
  • LMKDC 20,74 -1,80 11:18:03
  • MAVI 79,95 -1,60 11:19:58
  • MGROS 425,25 -0,87 11:20:00
  • MIATK 36,88 -2,28 11:19:48
  • MPARK 285,75 -2,47 11:19:58
  • OBAMS 38,32 -2,19 11:19:44
  • ODAS 5,62 -2,60 11:20:00
  • OTKAR 471,00 1,78 11:19:25
  • OYAKC 58,70 -1,84 11:19:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 78,45 9,95 11:19:20
  • PEKGY 4,05 -0,98 11:19:58
  • PETKM 19,04 -0,73 11:19:59
  • PGSUS 222,30 -1,24 11:19:35
  • REEDR 19,56 -4,77 11:20:00
  • RGYAS 102,00 -1,07 11:17:50
  • SAHOL 87,65 -0,74 11:19:59
  • SASA 3,89 -1,02 11:20:00
  • SISE 37,58 -0,53 11:20:02
  • SKBNK 3,99 -1,24 11:19:48
  • SMRTG 34,14 -2,18 11:19:57
  • SOKM 43,42 -2,69 11:19:41
  • TABGD 137,20 -1,29 11:20:00
  • TAVHL 213,00 -3,05 11:19:46
  • TCELL 82,20 -2,26 11:20:00
  • THYAO 261,50 -1,23 11:20:01
  • TKFEN 65,35 4,14 11:19:59
  • TMSN 108,40 -1,63 11:16:02
  • TOASO 184,80 -2,01 11:19:57
  • TSKB 10,85 -1,36 11:18:51
  • TTKOM 44,52 -1,50 11:19:53
  • TTRAK 700,00 2,19 11:19:44
  • TUKAS 6,64 0,91 11:17:26
  • TUPRS 146,80 -0,94 11:20:01
  • TURSG 12,22 -1,13 11:19:44
  • ULKER 122,30 -2,94 11:18:43
  • VAKBN 21,42 -1,38 11:20:02
  • VESBE 16,79 -1,35 11:19:35
  • VESTL 56,95 -1,21 11:19:18
  • YEOTK 150,80 -2,90 11:20:00
  • YKBNK 25,70 0,08 11:20:00
  • ZOREN 3,93 -0,76 11:19:38

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.