DOLAR

34,3760

0%
EURO

36,5398

-0.01%
ALTIN(gr)

2.871,08

-0,03%
BİST 100

9226.86

-0,03%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.227 s Değişim: -0.54% -49,92 Adet:   3.009 Mio.Lot Hacim:   85.165 Mio.TL
EN YÜKSEK 9289
EN DÜŞÜK 9,190
Açılış: 9.254 Dünkü Kapanış: 9.277

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 23,70 -3,97 18:09:58
  • ACSEL 108,20 -3,57 18:08:32
  • ADEL 42,10 -9,97 18:09:59
  • ADESE 1,89 -2,07 18:09:53
  • ADGYO 31,22 -1,14 18:09:26
  • AEFES 212,20 5,31 18:09:57
  • AFYON 15,72 -2,84 18:09:53
  • AGESA 108,90 3,52 18:09:37
  • AGHOL 327,75 5,81 18:09:55
  • AGROT 12,04 -4,06 18:09:35
  • AGYO 8,45 -2,42 18:09:49
  • AHGAZ 19,41 0,57 18:09:11
  • AHSGY 19,20 -1,29 18:08:14
  • AKBNK 53,00 0,86 18:09:58
  • AKCNS 165,60 -0,30 18:09:45
  • AKENR 12,19 -3,41 18:09:48
  • AKFGY 2,04 -0,49 18:09:52
  • AKFYE 17,29 -2,70 18:08:31
  • AKGRT 5,81 -2,02 18:09:16
  • AKMGY 228,70 6,62 18:08:01
  • AKSA 8,71 -1,14 18:09:41
  • AKSEN 33,76 -0,88 18:09:58
  • AKSGY 6,27 0,97 18:08:53
  • AKSUE 12,03 0,50 18:09:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,62 0,00 18:08:01
  • ALARK 92,20 -1,23 18:08:33
  • ALBRK 5,83 0,00 18:08:01
  • ALCAR 966,50 -2,91 18:08:01
  • ALCTL 126,00 2,77 18:09:45
  • ALFAS 53,25 -4,91 18:09:42
  • ALGYO 18,69 -0,43 18:09:48
  • ALKA 25,70 0,16 18:08:47
  • ALKIM 32,46 -1,46 17:59:58
  • ALKLC 26,72 -6,44 18:09:24
  • ALMAD 7,72 4,04 18:08:01
  • ALTNY 92,20 -2,69 18:09:52
  • ALVES 31,76 -4,34 18:09:46
  • ANELE 13,22 -1,64 18:08:01
  • ANGEN 13,90 -0,50 18:09:25
  • ANHYT 85,55 2,03 17:59:52
  • ANSGR 83,40 0,30 18:08:38
  • APBDL 22,01 -0,41 18:05:00
  • APLIB 34,05 0,59 18:05:00
  • APX30 24,63 -0,48 18:05:00
  • ARASE 55,55 -9,97 18:08:01
  • ARCLK 136,00 -1,23 18:09:55
  • ARDYZ 33,90 -7,93 18:09:57
  • ARENA 28,80 -2,70 18:08:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,60 -6,25 18:08:57
  • ARTMS 44,74 -4,03 18:09:48
  • ARZUM 42,90 -1,47 18:09:58
  • ASELS 66,00 0,30 18:08:58
  • ASGYO 10,80 -1,46 18:08:01
  • ASTOR 91,65 -1,50 18:09:49
  • ASUZU 65,30 -2,10 18:09:39
  • ATAGY 11,71 0,17 18:08:17
  • ATAKP 48,50 0,17 18:08:16
  • ATATP 99,80 1,11 18:08:47
  • ATEKS 160,10 -2,97 18:08:01
  • ATLAS 6,13 3,20 18:08:02
  • ATSYH 41,50 -3,04 18:09:57
  • AVGYO 10,19 -1,92 18:09:43
  • AVHOL 37,20 7,83 18:09:50
  • AVOD 2,73 -2,50 18:09:38
  • AVPGY 48,58 -0,61 18:09:26
  • AVTUR 10,95 -2,23 18:08:01
  • AYCES 494,25 -2,42 18:08:02
  • AYDEM 24,88 -0,80 18:08:51
  • AYEN 29,16 1,11 18:08:01
  • AYES 9,21 -3,05 18:09:50
  • AYGAZ 159,60 -1,60 18:09:45
  • AZTEK 47,74 -3,05 18:08:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.