DOLAR

34,3869

0.47%
EURO

36,8522

-0.6%
ALTIN(gr)

2.968,04

-0,25%
BİST 100

9184.82

-0,25%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.185 s Değişim: 2.67% 238,69 Adet:   3.235 Mio.Lot Hacim:   100.053 Mio.TL
EN YÜKSEK 9196
EN DÜŞÜK 8,928
Açılış: 8.939 Dünkü Kapanış: 8.946

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 1,50 4,17 18:09:53
  • CASA 78,10 0,13 18:08:01
  • CATES 35,30 1,26 18:09:21
  • CCOLA 45,70 1,02 18:09:51
  • CELHA 24,10 1,52 18:08:03
  • CEMAS 3,19 1,27 18:09:28
  • CEMTS 8,44 1,69 18:09:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEMZY 9,99 1,22 18:09:59
  • CEOEM 60,85 6,10 18:09:56
  • CIMSA 37,94 2,82 18:09:59
  • CLEBI 2.000,00 6,44 18:09:41
  • CMBTN 2.375,00 1,98 18:09:50
  • CMENT 374,00 1,36 18:05:18
  • CONSE 2,58 1,98 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • COSMO 102,70 0,69 18:09:17
  • CRDFA 5,92 1,54 18:08:01
  • CRFSA 107,00 1,61 18:09:26
  • CUSAN 20,40 5,86 18:08:08
  • CVKMD 286,75 1,68 18:09:43
  • CWENE 177,70 0,68 18:09:55

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.