DOLAR

34,3869

0.47%
EURO

36,8522

-0.6%
ALTIN(gr)

2.968,04

-0,25%
BİST 100

9184.82

-0,25%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.185 s Değişim: 2.67% 238,69 Adet:   3.235 Mio.Lot Hacim:   100.053 Mio.TL
EN YÜKSEK 9196
EN DÜŞÜK 8,928
Açılış: 8.939 Dünkü Kapanış: 8.946

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 109,80 4,37 18:09:59
  • GARFA 19,59 1,87 18:08:02
  • GEDIK 7,36 1,52 18:08:01
  • GEDZA 19,22 1,16 18:09:59
  • GENIL 89,95 2,22 18:09:41
  • GENTS 8,17 2,25 18:08:57
  • GEREL 10,24 2,91 18:09:49
  • GESAN 44,14 2,18 18:09:58
  • GIPTA 29,58 1,72 18:09:09
  • GLBMD 11,00 -1,61 18:08:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 47,06 4,95 18:09:48
  • GLDTR 261,80 0,08 18:08:28
  • GLRYH 11,14 0,18 18:09:56
  • GLYHO 17,99 4,05 18:09:50
  • GMSTR 221,70 -0,34 18:09:48
  • GMTAS 9,34 1,97 18:08:02
  • GOKNR 25,72 4,81 18:09:54
  • GOLTS 453,50 3,13 18:09:48
  • GOODY 16,95 0,89 18:09:55
  • GOZDE 25,66 2,39 18:09:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 9,75 2,09 18:05:18
  • GRSEL 146,10 2,17 18:09:42
  • GRTHO 120,00 4,99 18:09:59
  • GSDDE 7,70 0,92 18:09:26
  • GSDHO 3,57 1,71 18:08:14
  • GSRAY 7,03 1,15 18:09:59
  • GUBRF 209,60 -0,76 18:09:49
  • GUNDG 47,32 0,94 18:09:52
  • GWIND 24,00 2,56 18:09:54
  • GZNMI 49,00 -1,65 18:08:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.