DOLAR

34,3869

0.47%
EURO

36,8522

-0.6%
ALTIN(gr)

2.968,04

-0,25%
BİST 100

9184.82

-0,25%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.185 s Değişim: 2.67% 238,69 Adet:   3.235 Mio.Lot Hacim:   100.053 Mio.TL
EN YÜKSEK 9196
EN DÜŞÜK 8,928
Açılış: 8.939 Dünkü Kapanış: 8.946

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 37,40 0,11 18:09:49
  • OBASE 30,60 6,25 18:05:18
  • ODAS 6,00 2,39 18:09:38
  • ODINE 101,00 9,90 18:09:18
  • OFSYM 35,60 2,01 18:09:48
  • ONCSM 96,60 1,58 18:09:24
  • ONRYT 76,25 -5,16 18:09:59
  • OPT25 37,58 3,36 18:05:17
  • OPX30 52,42 3,03 18:05:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ORCAY 8,70 1,52 18:05:18
  • ORGE 68,35 4,03 18:09:50
  • ORMA 206,10 3,57 18:08:39
  • OSMEN 8,09 1,51 18:08:02
  • OSTIM 7,39 4,08 18:09:52
  • OTKAR 441,00 3,52 18:09:16
  • OTTO 459,75 5,75 18:09:25
  • OYAKC 63,50 5,48 18:09:59
  • OYAYO 26,30 2,26 18:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYLUM 8,37 8,70 18:09:50
  • OYYAT 38,34 4,24 18:05:18
  • OZATD 72,75 1,54 18:09:12
  • OZGYO 4,97 2,26 18:05:18
  • OZKGY 9,93 2,37 18:05:18
  • OZKGY 9,93 2,37 18:05:18
  • OZRDN 7,89 0,77 18:08:01
  • OZSUB 28,66 -0,14 18:05:18
  • OZYSR 28,14 1,81 18:08:33

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.