DOLAR

34,3869

0.47%
EURO

36,8522

-0.6%
ALTIN(gr)

2.968,04

-0,25%
BİST 100

9184.82

-0,25%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.185 s Değişim: 2.67% 238,69 Adet:   3.235 Mio.Lot Hacim:   100.053 Mio.TL
EN YÜKSEK 9196
EN DÜŞÜK 8,928
Açılış: 8.939 Dünkü Kapanış: 8.946

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 135,00 1,81 18:09:14
  • TARKM 437,50 1,10 18:09:44
  • TATEN 34,10 1,67 18:09:26
  • TATGD 23,42 3,08 18:09:48
  • TAVHL 243,00 0,83 18:09:56
  • TBORG 137,30 0,22 18:09:48
  • TCELL 91,40 2,70 18:09:50
  • TCKRC 23,22 0,00 18:09:05
  • TDGYO 12,70 -0,63 18:09:39
  • TEKTU 4,56 -2,98 18:09:59
  • TERA 24,82 -2,59 18:08:47
  • TEZOL 17,16 1,18 18:09:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 56,30 2,93 18:08:36
  • THYAO 290,25 2,65 18:09:48
  • TKFEN 70,80 -1,73 18:09:47
  • TKNSA 26,66 1,99 18:09:52
  • TLMAN 95,35 9,98 18:09:30
  • TMPOL 66,30 3,59 18:05:18
  • TMSN 122,50 2,25 18:09:49
  • TNZTP 58,05 4,13 18:08:09
  • TOASO 192,70 3,55 18:09:26
  • TRCAS 21,90 3,50 18:08:01
  • TRGYO 49,38 4,09 18:08:42
  • TRILC 20,00 -3,57 18:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 10,37 -6,58 18:09:59
  • TSKB 12,51 0,72 18:08:24
  • TSPOR 0,94 1,08 18:09:51
  • TTKOM 46,66 1,30 18:09:47
  • TTRAK 743,00 -1,59 18:09:14
  • TUCLK 10,60 1,73 18:08:47
  • TUKAS 6,71 1,21 18:09:46
  • TUPRS 146,90 1,38 18:09:53
  • TUREX 92,70 -0,16 18:05:18
  • TURGG 468,00 0,75 18:08:01
  • TURSG 13,19 -0,23 18:09:51

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.