DOLAR

34,3869

0.47%
EURO

36,8522

-0.6%
ALTIN(gr)

2.968,04

-0,25%
BİST 100

9184.82

-0,25%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.185 s Değişim: 2.67% 238,69 Adet:   3.235 Mio.Lot Hacim:   100.053 Mio.TL
EN YÜKSEK 9196
EN DÜŞÜK 8,928
Açılış: 8.939 Dünkü Kapanış: 8.946

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • YAPRK 420,00 1,20 18:08:19
  • YATAS 25,00 1,79 18:09:53
  • YAYLA 13,73 0,22 18:08:36
  • YBTAS 113.110,00 5,71 18:09:52
  • YEOTK 192,90 4,27 18:09:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • YESIL 1,33 3,91 18:09:39
  • YGGYO 55,50 -1,51 18:08:46
  • YGYO 7,41 3,64 18:09:40
  • YIGIT 34,50 2,13 18:09:59
  • YKBNK 25,34 7,19 18:09:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • YKSLN 7,61 5,84 18:09:47
  • YONGA 77,00 0,00 17:55:19
  • YUNSA 6,53 2,67 18:08:02
  • YYAPI 4,08 4,35 18:08:18
  • YYLGD 9,71 2,21 18:09:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.